种类: | 滚筒 | 材质: | 不锈钢 |
产量: | 1000只/月 |
滚筒材质 | 内管径即壁厚 | 外管管径(最小/最大) | 筒身长度 | 轴心直径 | 轴心材质 | 尺寸计算方式 |
PVC 锥形套管 碳钢/不锈钢 |
50*1.5??50x3.0 | 56/71.2 | 250 | 12/15 | 碳钢/不锈钢 | RL+10mm=AGL (内牙轴心式) |
50*1.5??50x3.0 | 52/71.2 | 300 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 56/77.6 | 350 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 52/77.6 | 400 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 56/84 | 450 | 12/15 | 碳钢/不锈钢 | RL+10mm=EL EL+30mm=AGL (弹簧压入式) |
|
50*1.5??50x3.0 | 52/84 | 500 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 56/90.4 | 550 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 52/90.4 | 600 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 56/96.8 | 650 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 52/96.8 | 700 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 56/103.2 | 750 | 12/15 | 碳钢/不锈钢 | RL+62mm=AGL (14齿动力双排) |
|
50*1.5??50x3.0 | 52/103.2 | 800 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 56/109.6 | 850 | ||||
50*1.5??50x3.0 | 52/109.6 | 900 |
上一条:组合式网带-节距15.2
下一条:压槽滚筒, O型槽滚筒